These are the top 100 home sales for ContraCosta County in October 2022, according to BlockShopper.com.
In October 2022, there were 396 homes sold, with a median home sale price of $842,500 in ContraCosta County.
Top 100 home sales in ContraCosta County for October 2022
| Buyer | City | Address | Sale Price |
|---|---|---|---|
| L & H Capital Investment LLC | Danville (Unincorporated) | 3130 Blackhawk Meadow Drive | $8,300,000 |
| Marilyn T Schulte and Schulte Marilyn (living trust) | Lafayette | 4107 Happy Valley Road | $5,600,000 |
| Edwin J. Gallagher Jr., Courtney H Gallagher and Gallagher Family (living trust) | Lafayette | 1171 Monticello Road | $5,195,000 |
| Randall P. and Karen J. Baker and Baker Family Trust | Danville | 49 Brightwood Circle | $3,850,000 |
| Steven Christopher Buhler Jr. and Devon Elizabeth Buhler | Moraga | 1 Hastings Court | $3,050,000 |
| Nikolay Yantikov and Irina Yantikova | Alamo (Unincorporated) | 245 Las Quebradas Lane | $2,900,000 |
| Christopher A. and Krysten A. Karachale and Karachale Family Trust | Danville (Unincorporated) | 2131 Deer Oak Way | $2,775,000 |
| Martin C. and Gretchen N. Mattern and Mattern Family Trust | Moraga | 178 Corliss Drive | $2,685,000 |
| Jatin Aneja and Chandni Premmanisakul | San Ramon | 3016 Sorrelwood Drive | $2,680,000 |
| Ann and Zane Staggs | Alamo (Unincorporated) | 2144 Stone Valley Road | $2,650,000 |
| Yuji Shane Kondo | Danville | 608 Sheri Lane | $2,625,000 |
| Ramez Beshay and Tarneem Armanious | Danville | 211 Murcia Court | $2,605,000 |
| Matthew Bryan and Meghan Murphy Hyland | Danville | 55 Corte Nogal | $2,500,000 |
| Christopher T. and Marlee M. Rossi | Danville | 15 Madrid Court | $2,490,000 |
| Jee Hiraga and Steve J. Park | Alamo (Unincorporated) | 139 Valley Oaks Drive | $2,474,000 |
| Ajay C Sampat, Judy J Chen and Chen-Sampat Family Trust | Moraga | 13 Williams Drive | $2,450,000 |
| Donald Hui and Dan Qi LI | Orinda | 32 Loma Vista Drive | $2,415,000 |
| Richard Carvin Jr. and Carvin and Frances P. Steinwedell Richard (trust) | Danville | 157 Montair Drive | $2,400,000 |
| William H. and Jennifer B. Lavis and William and Jennifer Lavis Revocable Family Trust | Lafayette | 12 Hidden Valley Road | $2,400,000 |
| Joseph David and Caitlin Ann Bartley | Walnut Creek (Unincorporated) | 1403 Blvd. Way | $2,400,000 |
| Shenshen Wu and Yanping Luo | San Ramon | 5261 Pembroke Way | $2,400,000 |
| Joshua Russell and Lindsey L Edwards | Danville | 56 Bobbie Court | $2,375,000 |
| Robert Arnold Calico III | Danville (Unincorporated) | 4088 Sugar Maple Drive | $2,350,000 |
| David Christopher and Nicole Miesfeld Smith and Smith Family Trust | Moraga | 12 Corte La Rado | $2,300,000 |
| Ryan and Jessica Tibshirani | Orinda | 109 Sleepy Hollow Lane | $2,300,000 |
| Shijin XI and Yingrong Wu | San Ramon | 612 Fawn Ridge Court | $2,260,000 |
| Krasimira Kayramanova and Emil Yurukov | Danville | 138 Lasata Court | $2,250,000 |
| Dominique Arotzarena | San Ramon | 14 Suva Court | $2,150,000 |
| Jordan and Nicole Fujimoto | Walnut Creek | 1505 Arbutus Drive | $2,150,000 |
| Mir H. and Mersedeh Noorbakhsh | Danville | 400 Gatetree Drive | $2,150,000 |
| David Alexander Riphagen and Faegheh Koohestani | Lafayette | 810 Mariposa Road | $2,120,000 |
| Amit and Deepa Kurseja | Danville | 30 Sweetpea Court | $2,100,000 |
| Stoner Robert Eugene of Robert Eugene Stoner (living trust) | Discovery Bay (Unincorporated) | 3700 Valley Oak Drive | $2,100,000 |
| Paulo Woodrow Goeb and Mendi Sui | Danville | 231 El Sobrante Drive | $2,100,000 |
| Stephanie and Alexander J. Ringrose | Alamo (Unincorporated) | 100 Post Road | $2,100,000 |
| Jeffrey and Jennifer Fickel | San Ramon | 12247 Toluca Drive | $2,075,000 |
| Rajaram Subramanian and Veena Aiyer | Danville | 1204 Dutch Mill Drive | $2,060,000 |
| Srinivasan Kannan Ramarao, Praveena Samathuvamani and And Samathuvamani Ramarao (living trust) | San Ramon | 3138 Ashbrook Lane | $2,000,000 |
| Meredith Melrose and Michael Clayton Daugherty | Danville | 1286 Greenbrook Drive | $2,000,000 |
| Vathana and Myle Duong | El Cerrito | 1641 Arlington Blvd. | $2,000,000 |
| Larissa Geleris and Jonathan and Larissa Geleris (trust) | Walnut Creek (Unincorporated) | 110 Caminar Way | $1,995,000 |
| Rangachary and Harshini Mukundan | Lafayette | 3420 Shangri La Road | $1,975,000 |
| Yue Ma and Yatian Qu | Orinda | 58 Altarinda Drive | $1,960,000 |
| Allen Weiren Pan and Xifeng XI | Lafayette | 26 Reliez Valley Court | $1,939,000 |
| Ashwinder and Manpreet Kaur Sohi | Danville (Unincorporated) | 2115 Carmenere St. | $1,900,000 |
| Susan L. Fior and And Susan Fior Gianni (living trust) | Orinda | 684 Tahos Road | $1,900,000 |
| Scott Patrick and Sandra Elizabeth Smith | Moraga | 343 Fernwood Drive | $1,895,000 |
| Hegu Properties LLC | Lafayette | 1842 Reliez Valley Road | $1,880,000 |
| Laura R. and Ross Miller | Danville | 497 Everett Drive | $1,875,000 |
| Lamberto D Torres and Vincent Van Vlasselaer 2021 (irrevocable trust) | Walnut Creek (Unincorporated) | 279 Castle Hill Ranch Road | $1,875,000 |
| Fatemeh Jabbari | Danville (Unincorporated) | 306 Live Oak Drive | $1,850,000 |
| Milind Khandare and Neha Dobhal | Moraga | 260 Corliss Drive | $1,850,000 |
| Ashely Czyz and Michael and Ashley Czyz 2022 Family Trust | Danville | 2025 Chadbourne Court | $1,830,000 |
| Jayakumar Muthukumarasamy and Sumathi Jayakumar | San Ramon | 2796 Ascot Drive | $1,825,000 |
| Brooke Marie and George Nader Farag | Danville (Unincorporated) | 3332 Green Meadow Drive | $1,817,500 |
| Kimberly Jane Roselund, Jane Rotticci Kimberly (revocable trust) and Jane Rottici Kimberly Jane Roselund Kimberly (also known as) (revocable trust) | Orinda | 40 Camino Don Miguel | $1,800,000 |
| Shonket Ray and Ritika Das | El Cerrito | 975 Leneve Place | $1,800,000 |
| Ajay Kadus and Shruti Kute | Danville | 307 Zagora Drive | $1,800,000 |
| Jennifer L Davidson and Robert G. Davidson Jr and Jennifer L. Davidson (revocable trust) | Walnut Creek | 1881 Shuey Ave. | $1,800,000 |
| Kathryn Galambos and Daniel Patmont | Walnut Creek | 645 Encinal Court | $1,795,000 |
| Tarini Kinker Das and Salony Mohanty | San Ramon | 117 Pearlgrass Court | $1,785,000 |
| Bartok I. and Nancy Lee Bromberger | Kensington | 434 Beloit Ave. | $1,780,000 |
| Siva Suman Mulumudi and Swathi Polamraju | San Ramon | 3833 Aragon Lane | $1,760,000 |
| Tom and Gita Kavishi | Danville (Unincorporated) | 134 Golden Ridge Road | $1,760,000 |
| Michael R. Johnson, Jennifer K Dang and Johnson-Dang (revocable trust) | San Ramon | 5091 Campion Drive | $1,750,000 |
| Heather Wilkinson and Robert Barling Lurvey | Walnut Creek | 1100 Danforth Lane | $1,725,000 |
| Vaibhav Tendulkar and Mukta Navarange | San Ramon | 3131 Wrangler Road | $1,720,000 |
| Karl M. and Marliss J. Waidhofer | El Cerrito | 7400 Cutting Blvd. | $1,718,000 |
| Jayant Dhirajlal and Kiran Jayant Mehta | San Ramon | 100 Woodview Circle | $1,701,000 |
| Stuart Bradley, Caroline C., Talia D. and Lenna A. Arakelian | Danville | 21 Bormio Court | $1,675,000 |
| David M. and Herminia C. Lu | Danville | 116 Blackstone Drive | $1,670,000 |
| Ryan and Lindsay Drobny | Danville | 310 Century Circle | $1,656,000 |
| Prabhu Balakannan and Varshini Muthukrishnan | San Ramon | 30 Hilltop Court | $1,650,000 |
| Kaitlin Rose Finch and Brendan Patrick Haggerty | Walnut Creek (Unincorporated) | 208 Shady Glen Road | $1,650,000 |
| Barbara B. Cornet (living trust) | El Cerrito | 205 Colusa Ave. | $1,650,000 |
| John Muse-Fisher and Sally Price Darby | Moraga | 239 Ivy Drive | $1,645,000 |
| Ashwin Gannamraju and Christine Vineetha Bandela | San Ramon | 79 Burgos Court | $1,640,000 |
| LI Qiao and Fangjian Lu | Orinda | 216 the Knolls | $1,640,000 |
| Mohammed Zakki and Shahira Durrani | San Ramon | 494 Chaucer Circle | $1,635,000 |
| Sriram Venkateswaran and Sharmila Gunasekaran | San Ramon | 290 Ludlow Place | $1,630,000 |
| Hunter L Penland and Heather Renee Ford | Danville | 266 Barrett Circle | $1,612,500 |
| Elena Lobova and Manuel Leanos | Danville | 162 Larkwood Circle | $1,605,000 |
| Manuel Omar Murillo | Danville (Unincorporated) | 4135 Buckingham Drive | $1,600,000 |
| Gregory and Lucia Wells | Lafayette | 3338 Sweet Drive | $1,600,000 |
| Bora Investments LLC | San Ramon | 3021 Oakham Drive | $1,600,000 |
| Ziyin Wang and Xiang Zhang | San Ramon | 5020 Lakeshore Drive | $1,570,000 |
| Ashish Rastogi and Garima Gupta | Danville | 160 Glasgow Circle | $1,570,000 |
| Xin Wang and Qiongqiong Pang | San Ramon | 1154 Chanterella Drive | $1,540,000 |
| Randolph J. and Katherine G. Taylor and And Katherine Taylor Randolph (living trust) | Danville (Unincorporated) | 249 Conifer | $1,525,000 |
| LAN-Chi Nguyen and Michael and LAN-Chi Nguyen (revocable living trust) | Danville (Unincorporated) | 516 Eagle Valley Way | $1,525,000 |
| Eric and Cynthia Guard | Danville | 325 Zagora Drive | $1,525,000 |
| Michael Kettelman and Kelly Blair Stevens | Walnut Creek | 5 Liberty Lane | $1,525,000 |
| Golrokh Golshan Ebrahimi and Kamran and Parmiss Kashirad | Walnut Creek | 1084 Holly Drive | $1,507,500 |
| Drake W. and Allison C. Hebert and Hebert Family Trust | Walnut Creek (Unincorporated) | 41 Maple Lane | $1,500,000 |
| Sathish Krishnamachari and Sindhuja Govindan | San Ramon | 515 Marble Canyon Lane | $1,500,000 |
| Anne B. Poehlman and Kenneth Poehlman and Anne B. Poehlman of 2015 (revocable trust) | Walnut Creek (Unincorporated) | 160 Parkmead Court | $1,500,000 |
| Peter Hodges and Elizabeth Dase Rack and Rack (revocable trust) | Moraga | 899 Augusta Drive | $1,475,000 |
| Be Sen Thi Nguyen | El Cerrito | 2441 Mira Vista Drive | $1,425,000 |
| Amar and Ruchita Shah | Danville | 45 Lily Court | $1,425,000 |
| Bao Quoc Hoang and Nguyen Thi Thao Dinh | Lafayette | 3377 Terrace | $1,400,000 |



